Cover Plate Type D-Gi-X, uncured, black, Elastomer SBR, NR
Density | 1,13 g/cm³ | DIN 53479 |
---|---|---|
Hardness | 60 ± 5 Sh° A | DIN 53505 |
Abrasion | 115 mm³ | DIN 53516 |
Thickness * | Width * | Item no. |
---|---|---|
1 mm | 500 mm | H 0277-N |
2 mm | H 0278-N | |
3 mm | H 0279-N | |
4 mm | H 0280-N | |
5 mm | H 0281-N | |
6 mm | H 0282-N |
Cover Plate Type D-Gi-Y, uncured, black, Elastomer SBR, NR
Density | 1,15 g/cm³ | DIN 53479 |
---|---|---|
Hardness | 60 ± 5 Sh° A | DIN 53505 |
Abrasion | <100 mm³ | DIN 53516 |
Thickness * | Width * | Item no. |
---|---|---|
1 mm | 500 mm | H 0277-Y |
2 mm | H 0278-Y | |
3 mm | H 0279-Y | |
4 mm | H 0280-Y | |
5 mm | H 0281-Y | |
6 mm | H 0282-Y |
Cover Plate Type D-Gi-V, uncured, self-extinguishing quality, black, Elastomer CR
Density | 1,49 g/cm³ | DIN 53479 |
---|---|---|
Hardness | 65 ± 5 Sh° A | DIN 53505 |
Thickness * | Width * | Item no. |
---|---|---|
1 mm | 500 mm | H 0283-N |
2 mm | H 0284-N | |
3 mm | H 0285-N | |
4 mm | H 0286-N | |
5 mm | H 0287-N | |
6 mm | H 0288-N |
Core plate Type K-STG, uncured
Thickness * | Width * | Item no. |
---|---|---|
2 mm | 500 mm | H 0297-N |
STG Rubber strips Type S-STG, uncured
Thickness x Width * | VPE | for steel cord | Item no. | |
---|---|---|---|---|
2,0 × 5 mm | 2 kg | ST 1000 | H 0299-A | |
2,5 × 6 mm | ST 1250 | H 0271-B | ||
2,0 × 7 mm | ST 1600 | H 0299 | ||
2,5 × 7 mm | ST 2000 | H 0271-A | ||
2,5 × 8 mm | ST 2500 | H 0271 | ||
2,0 × 9 mm | ST 3500 | H 0299-B | ||
2,0 × 11 mm | ST 4500 | H 0272-C | ||
2,0 × 12 mm | ST 5000 | H 0272-A | ||
2,0 13 x mm | ST 5400 | H 0272-B |
The STG Rubber strips Type S-STG can be used with NILOS Handextruder.
* Other contents on request
VPE = Items per unit